Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9785 | 99,93% | 4962 | 50,67% | 4823 | 49,25% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019