| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 61 | 0,53% | 34 | 0,30% | 27 | 0,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2037 | 17,81% | 1028 | 8,99% | 1009 | 8,82% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2657 | 23,23% | 1391 | 12,16% | 1266 | 11,07% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6684 | 58,43% | 3410 | 29,81% | 3274 | 28,62% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025