| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 0,44% | 28 | 0,24% | 22 | 0,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2024 | 17,69% | 1019 | 8,91% | 1005 | 8,79% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2648 | 23,15% | 1395 | 12,20% | 1253 | 10,95% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6717 | 58,72% | 3421 | 29,91% | 3296 | 28,81% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025