| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,08% | 4 | 0,03% | 5 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 618 | 5,40% | 330 | 2,88% | 288 | 2,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 934 | 8,17% | 461 | 4,03% | 473 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 955 | 8,35% | 495 | 4,33% | 460 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1058 | 9,25% | 568 | 4,97% | 490 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1025 | 8,96% | 524 | 4,58% | 501 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1069 | 9,35% | 530 | 4,63% | 539 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 937 | 8,19% | 454 | 3,97% | 483 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 991 | 8,66% | 524 | 4,58% | 467 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 947 | 8,28% | 494 | 4,32% | 453 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 757 | 6,62% | 380 | 3,32% | 377 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 636 | 5,56% | 327 | 2,86% | 309 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 477 | 4,17% | 239 | 2,09% | 238 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 3,07% | 179 | 1,56% | 172 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 2,05% | 121 | 1,06% | 113 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 441 | 3,86% | 233 | 2,04% | 208 | 1,82% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025