Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mangunjaya, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3644 31,86% 1924 16,82% 1720 15,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2124 18,57% 69 0,60% 2055 17,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 682 5,96% 351 3,07% 331 2,89%
4 PENSIUNAN 288 2,52% 156 1,36% 132 1,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 227 1,98% 118 1,03% 109 0,95%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 36 0,31% 35 0,31% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 0,34% 22 0,19% 17 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 86 0,75% 77 0,67% 9 0,08%
10 PETERNAK 10 0,09% 8 0,07% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 703 6,15% 396 3,46% 307 2,68%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,09% 5 0,04% 5 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,07% 7 0,06% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1440 12,59% 1390 12,15% 50 0,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 81 0,71% 75 0,66% 6 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 12 0,10% 5 0,04% 7 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,28% 23 0,20% 9 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 337 2,95% 281 2,46% 56 0,49%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 9792 85,60% 4967 43,42% 4825 42,18%
BELUM MENGISI 1647 14,40% 896 7,83% 751 6,57%
TOTAL 11439 100,00% 5863 51,25% 5576 48,75%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:509.155
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.161
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Arsip Artikel

01 Oktober 2025 | 17 Kali
Beberesih Jalan Kabupaten
28 Agustus 2025 | 23 Kali
GELAR SENI BUDAYA DESA MANGUNJAYA TAHUN 2025 BERSAMA DISPARBUD
22 September 2023 | 1.391 Kali
Musim Kemarau Waspada Kekeringan
04 September 2023 | 1.357 Kali
Peringatan HUT RI yang Ke 78
27 Februari 2023 | 1.492 Kali
Pengolahan Sampah di RW 02 Cijengkol
24 Februari 2023 | 1.485 Kali
Jemput Bola Pengerjaan PTS
09 Februari 2023 | 2.232 Kali
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
24 Oktober 2022 | 19.277 Kali
BBGRM DESA MANGUNJAYA TAHUN 2022
04 Februari 2023 | 13.786 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
18 Oktober 2022 | 12.454 Kali
TPT Pembangunan Jalan Awilega Waregu RT 02 RW 05
26 Juli 2022 | 12.368 Kali
SOSIALISASI DP3 (DESA PEDULI PEMILU)
11 Agustus 2022 | 11.390 Kali
Latihan PBB Linmas Desa Mangunjaya di Kecamatan
04 Februari 2023 | 3.462 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
09 Februari 2023 | 2.232 Kali
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN