| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1803 | 15,76% | 882 | 7,71% | 921 | 8,05% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1144 | 10,00% | 610 | 5,33% | 534 | 4,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2970 | 25,96% | 1415 | 12,37% | 1555 | 13,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2238 | 19,56% | 1139 | 9,96% | 1099 | 9,61% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1504 | 13,15% | 852 | 7,45% | 652 | 5,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,22% | 11 | 0,10% | 14 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 0,88% | 55 | 0,48% | 46 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| JUMLAH | 9792 | 85,60% | 4967 | 43,42% | 4825 | 42,18% | |
| BELUM MENGISI | 1647 | 14,40% | 896 | 7,83% | 751 | 6,57% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025