| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 573 | 5,01% | 310 | 2,71% | 263 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 933 | 8,16% | 449 | 3,93% | 484 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 8,34% | 503 | 4,40% | 451 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1059 | 9,26% | 571 | 4,99% | 488 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1020 | 8,92% | 526 | 4,60% | 494 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1077 | 9,42% | 529 | 4,62% | 548 | 4,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 940 | 8,22% | 451 | 3,94% | 489 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1001 | 8,75% | 532 | 4,65% | 469 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 941 | 8,23% | 492 | 4,30% | 449 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 779 | 6,81% | 390 | 3,41% | 389 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 640 | 5,59% | 331 | 2,89% | 309 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 4,10% | 232 | 2,03% | 237 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 364 | 3,18% | 188 | 1,64% | 176 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 2,09% | 121 | 1,06% | 118 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 3,92% | 238 | 2,08% | 210 | 1,84% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025