| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 562 | 4,91% | 306 | 2,68% | 256 | 2,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 929 | 8,12% | 441 | 3,86% | 488 | 4,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 8,34% | 504 | 4,41% | 450 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1058 | 9,25% | 577 | 5,04% | 481 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1023 | 8,94% | 521 | 4,55% | 502 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1076 | 9,41% | 533 | 4,66% | 543 | 4,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 945 | 8,26% | 450 | 3,93% | 495 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 998 | 8,72% | 530 | 4,63% | 468 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 941 | 8,23% | 493 | 4,31% | 448 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 777 | 6,79% | 394 | 3,44% | 383 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 5,64% | 329 | 2,88% | 316 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 4,11% | 235 | 2,05% | 235 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 3,25% | 190 | 1,66% | 182 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 237 | 2,07% | 121 | 1,06% | 116 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 451 | 3,94% | 239 | 2,09% | 212 | 1,85% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025