| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 595 | 5,20% | 322 | 2,81% | 273 | 2,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 936 | 8,18% | 455 | 3,98% | 481 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 8,34% | 499 | 4,36% | 455 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1058 | 9,25% | 566 | 4,95% | 492 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1027 | 8,98% | 530 | 4,63% | 497 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1071 | 9,36% | 530 | 4,63% | 541 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 934 | 8,17% | 448 | 3,92% | 486 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1003 | 8,77% | 531 | 4,64% | 472 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 943 | 8,24% | 493 | 4,31% | 450 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 765 | 6,69% | 383 | 3,35% | 382 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 638 | 5,58% | 331 | 2,89% | 307 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 476 | 4,16% | 239 | 2,09% | 237 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 3,08% | 180 | 1,57% | 172 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 2,09% | 120 | 1,05% | 119 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 445 | 3,89% | 236 | 2,06% | 209 | 1,83% |
| JUMLAH | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025