| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 4261 | 37,25% | 2284 | 19,97% | 1977 | 17,28% |
| 2 | KAWIN | 5531 | 48,35% | 2683 | 23,45% | 2848 | 24,90% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9792 | 85,60% | 4967 | 43,42% | 4825 | 42,18% | |
| BELUM MENGISI | 1647 | 14,40% | 896 | 7,83% | 751 | 6,57% | |
| TOTAL | 11439 | 100,00% | 5863 | 51,25% | 5576 | 48,75% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025