| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 237 | 208 | ||
| 2 | I | 1 | 981 | 495 | 486 |
| 3 | I | 10 | 984 | 480 | 504 |
| 4 | I | 13 | 541 | 263 | 278 |
| 5 | I | 2 | 688 | 355 | 333 |
| 6 | II | 11 | 603 | 295 | 308 |
| 7 | II | 3 | 697 | 356 | 341 |
| 8 | II | 4 | 332 | 178 | 154 |
| 9 | III | 12 | 447 | 213 | 234 |
| 10 | III | 5 | 455 | 245 | 210 |
| 11 | III | 6 | 684 | 344 | 340 |
| 12 | III | 7 | 543 | 279 | 264 |
| 13 | IV | 8 | 629 | 328 | 301 |
| 14 | IV | 9 | 507 | 265 | 242 |
| TOTAL | 8536 | 4333 | 4203 | ||
Tanggal Pemilihan : 14-03-2026