Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1615 | 16,49% | 795 | 8,12% | 820 | 8,37% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2352 | 24,02% | 1213 | 12,39% | 1139 | 11,63% |
4 | TUA (31 - 99999) | 5824 | 59,48% | 2958 | 30,21% | 2866 | 29,27% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019