Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mangunjaya, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3644 37,21% 1924 19,65% 1720 17,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2124 21,69% 69 0,70% 2055 20,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 682 6,96% 351 3,58% 331 3,38%
4 PENSIUNAN 288 2,94% 156 1,59% 132 1,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 227 2,32% 118 1,21% 109 1,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 36 0,37% 35 0,36% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 0,40% 22 0,22% 17 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 86 0,88% 77 0,79% 9 0,09%
10 PETERNAK 10 0,10% 8 0,08% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 703 7,18% 396 4,04% 307 3,14%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,10% 5 0,05% 5 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,08% 7 0,07% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1440 14,71% 1390 14,20% 50 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 81 0,83% 75 0,77% 6 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 12 0,12% 5 0,05% 7 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,33% 23 0,23% 9 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 337 3,44% 281 2,87% 56 0,57%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 9792 100,00% 4967 50,73% 4825 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9792 100,00% 4967 50,73% 4825 49,27%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:150
    Kemarin:326
    Total Pengunjung:450.198
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.227.228.218
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Arsip Artikel

22 September 2023 | 1.274 Kali
Musim Kemarau Waspada Kekeringan
04 September 2023 | 1.270 Kali
Peringatan HUT RI yang Ke 78
27 Februari 2023 | 1.400 Kali
Pengolahan Sampah di RW 02 Cijengkol
24 Februari 2023 | 1.395 Kali
Jemput Bola Pengerjaan PTS
09 Februari 2023 | 2.145 Kali
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
04 Februari 2023 | 3.372 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
04 Februari 2023 | 13.614 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
24 Oktober 2022 | 19.186 Kali
BBGRM DESA MANGUNJAYA TAHUN 2022
04 Februari 2023 | 13.614 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
18 Oktober 2022 | 12.303 Kali
TPT Pembangunan Jalan Awilega Waregu RT 02 RW 05
26 Juli 2022 | 12.280 Kali
SOSIALISASI DP3 (DESA PEDULI PEMILU)
11 Agustus 2022 | 11.306 Kali
Latihan PBB Linmas Desa Mangunjaya di Kecamatan
04 Februari 2023 | 3.372 Kali
Jum'at Keliling Bersama Kapolsek Pameungpeuk
09 Februari 2023 | 2.145 Kali
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
09 September 2021 | 1.519 Kali
Antusaias Warga Desa Mangunjaya Terhadap Vaksin
10 Februari 2021 | 895 Kali
BBGRM
10 Februari 2021 | 1.672 Kali
PRODUKTIFITAS DAN KREATIFITAS RW 03 SUKAMANAH
09 Februari 2023 | 2.145 Kali
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
16 Januari 2019 | 1.655 Kali
Pendaftaran Relawan Demokrasi
25 Maret 2021 | 1.760 Kali
Simak! Ini Infografis Pengelolaan Keuangan Desa Mangunjaya
25 April 2019 | 716 Kali
Pesta Pemilu 2019