Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9984 | 0,00% | 5060 | 0,00% | 4926 | 0,00% | |
TOTAL | 9986 | 0,00% | 5060 | 0,00% | 4926 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|