No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 227 | 205 | ||
2 | I | 1 | 975 | 490 | 485 |
3 | I | 10 | 955 | 467 | 488 |
4 | I | 13 | 526 | 258 | 268 |
5 | I | 2 | 679 | 352 | 327 |
6 | II | 11 | 592 | 287 | 305 |
7 | II | 3 | 691 | 353 | 338 |
8 | II | 4 | 326 | 173 | 153 |
9 | III | 12 | 439 | 211 | 228 |
10 | III | 5 | 450 | 244 | 206 |
11 | III | 6 | 678 | 342 | 336 |
12 | III | 7 | 531 | 276 | 255 |
13 | IV | 8 | 619 | 324 | 295 |
14 | IV | 9 | 502 | 263 | 239 |
TOTAL | 8395 | 4267 | 4128 |
Tanggal Pemilihan : 26-04-2025