No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | 229 | 205 | ||
2 | I | 1 | 977 | 492 | 485 |
3 | I | 10 | 958 | 467 | 491 |
4 | I | 13 | 531 | 259 | 272 |
5 | I | 2 | 681 | 353 | 328 |
6 | II | 11 | 592 | 287 | 305 |
7 | II | 3 | 692 | 354 | 338 |
8 | II | 4 | 327 | 174 | 153 |
9 | III | 12 | 440 | 212 | 228 |
10 | III | 5 | 450 | 244 | 206 |
11 | III | 6 | 680 | 344 | 336 |
12 | III | 7 | 533 | 276 | 257 |
13 | IV | 8 | 621 | 325 | 296 |
14 | IV | 9 | 502 | 263 | 239 |
TOTAL | 8418 | 4279 | 4139 |
Tanggal Pemilihan : 20-06-2025