You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa MANGUNJAYA
Desa MANGUNJAYA

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1104 3727 1863 1864
1 RW 1 211 1032 519 513
1 RT 1 82 336 176 160
2 RT 2 27 246 133 113
3 RT 3 97 435 205 230
4 RT 5 1 1 0 1
5 RT 4 4 14 5 9
2 RW 2 278 771 394 377
1 RT 3 47 127 68 59
2 RT 2 89 234 124 110
3 RT 4 62 176 89 87
4 RT 1 79 231 112 119
5 RT 5 1 3 1 2
3 RW 13 221 650 313 337
1 RT 1 96 308 160 148
2 RT 3 64 170 76 94
3 RT 2 61 172 77 95
4 RW 10 394 1274 637 637
1 RT 5 70 250 124 126
2 RT 2 79 267 140 127
3 RT 1 184 557 271 286
4 RT 4 38 121 60 61
5 RT 3 23 79 42 37
2 Dusun II 646 1924 972 952
1 RW 3 267 819 417 402
1 RT 2 95 273 137 136
2 RT 1 78 242 120 122
3 RT 3 94 304 160 144
2 RW 4 130 377 201 176
1 RT 1 130 377 201 176
3 RW 11 249 728 354 374
1 RT 2 118 364 176 188
2 RT 1 89 249 118 131
3 RT 3 42 115 60 55
3 Dusun IV 445 1339 703 636
1 RW 9 198 588 307 281
1 RT 2 77 233 128 105
2 RT 1 67 196 96 100
3 RT 3 54 159 83 76
2 RW 8 247 751 396 355
1 RT 1 69 210 104 106
2 RT 3 100 303 172 131
3 RT 2 78 238 120 118
4 Dusun III 838 2463 1240 1223
1 RW 12 170 509 238 271
1 RT 2 80 236 107 129
2 RT 1 90 273 131 142
2 RW 6 275 793 396 397
1 RT 4 91 249 129 120
2 RT 3 93 288 137 151
3 RT 2 91 256 130 126
3 RW 7 214 633 324 309
1 RT 2 113 323 162 161
2 RT 1 89 276 143 133
3 RT 3 7 23 16 7
4 RT 4 5 11 3 8
4 RW 5 179 528 282 246
1 RT 1 104 302 161 141
2 RT 2 75 226 121 105
TOTAL 3033 9453 4778 4675

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.478.766.700,00 Rp 2.478.766.700,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.475.766.700,00 Rp 2.475.766.700,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.212.336.000,00 Rp 1.212.336.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 863.378.900,00 Rp 863.378.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.257.445.500,00 Rp 1.257.445.500,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 700.600.000,00 Rp 700.600.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 69.505.200,00 Rp 69.505.200,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 180.710.120,00 Rp 180.710.120,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 267.505.880,00 Rp 267.505.880,00
100%