Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 3,47% | 170 | 1,74% | 170 | 1,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 758 | 7,74% | 366 | 3,74% | 392 | 4,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 832 | 8,50% | 425 | 4,34% | 407 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 962 | 9,82% | 526 | 5,37% | 436 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 874 | 8,93% | 425 | 4,34% | 449 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 938 | 9,58% | 459 | 4,69% | 479 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 824 | 8,42% | 401 | 4,10% | 423 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 871 | 8,90% | 461 | 4,71% | 410 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 815 | 8,32% | 418 | 4,27% | 397 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 664 | 6,78% | 344 | 3,51% | 320 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 564 | 5,76% | 285 | 2,91% | 279 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 4,12% | 196 | 2,00% | 207 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 3,23% | 160 | 1,63% | 156 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 2,30% | 116 | 1,18% | 109 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 405 | 4,14% | 214 | 2,19% | 191 | 1,95% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019