Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1592 | 16,26% | 784 | 8,01% | 808 | 8,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2362 | 24,12% | 1218 | 12,44% | 1144 | 11,68% |
4 | TUA (31 - 99999) | 5837 | 59,61% | 2964 | 30,27% | 2873 | 29,34% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019