Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1623 | 16,57% | 801 | 8,18% | 822 | 8,39% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2349 | 23,99% | 1211 | 12,37% | 1138 | 11,62% |
4 | TUA (31 - 99999) | 5819 | 59,43% | 2954 | 30,17% | 2865 | 29,26% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019