Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3123 | 100,00% | 2497 | 79,96% | 626 | 20,04% | |
TOTAL | 3123 | 100,00% | 2497 | 79,96% | 626 | 20,04% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|