Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3194 | 0,00% | 2556 | 0,00% | 638 | 0,00% | |
TOTAL | 3194 | 0,00% | 2556 | 0,00% | 638 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|