Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 3,66% | 179 | 1,83% | 179 | 1,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 761 | 7,77% | 366 | 3,74% | 395 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 844 | 8,62% | 430 | 4,39% | 414 | 4,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 954 | 9,74% | 526 | 5,37% | 428 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 878 | 8,97% | 423 | 4,32% | 455 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 940 | 9,60% | 461 | 4,71% | 479 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 820 | 8,37% | 403 | 4,12% | 417 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 882 | 9,01% | 462 | 4,72% | 420 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 818 | 8,35% | 421 | 4,30% | 397 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 648 | 6,62% | 344 | 3,51% | 304 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 5,77% | 281 | 2,87% | 284 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 395 | 4,03% | 189 | 1,93% | 206 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 3,20% | 161 | 1,64% | 152 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 2,21% | 110 | 1,12% | 106 | 1,08% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 399 | 4,07% | 210 | 2,14% | 189 | 1,93% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019