You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa MANGUNJAYA
Desa MANGUNJAYA

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3721 37,26% 1954 19,57% 1767 17,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2161 21,64% 69 0,69% 2092 20,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 692 6,93% 356 3,56% 336 3,36%
4 PENSIUNAN 290 2,90% 157 1,57% 133 1,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 229 2,29% 119 1,19% 110 1,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 38 0,38% 37 0,37% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 0,39% 22 0,22% 17 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 87 0,87% 78 0,78% 9 0,09%
10 PETERNAK 10 0,10% 8 0,08% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 721 7,22% 408 4,09% 313 3,13%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,10% 5 0,05% 5 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,09% 7 0,07% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1477 14,79% 1426 14,28% 51 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 0,82% 76 0,76% 6 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 12 0,12% 5 0,05% 7 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,32% 23 0,23% 9 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 342 3,42% 284 2,84% 58 0,58%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 9986 100,00% 5060 50,67% 4926 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9986 100,00% 5060 50,67% 4926 49,33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,478,766,700 Rp2,478,766,700
100%
Belanja
Rp2,475,766,700 Rp2,475,766,700
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp10,000,000 Rp10,000,000
100%
Dana Desa
Rp1,212,336,000 Rp1,212,336,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,237,000 Rp198,237,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp863,378,900 Rp863,378,900
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp64,814,800 Rp64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,257,445,500 Rp1,257,445,500
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp700,600,000 Rp700,600,000
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp69,505,200 Rp69,505,200
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp180,710,120 Rp180,710,120
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp267,505,880 Rp267,505,880
100%