Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1803 | 18,41% | 882 | 9,01% | 921 | 9,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1144 | 11,68% | 610 | 6,23% | 534 | 5,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2970 | 30,33% | 1415 | 14,45% | 1555 | 15,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2238 | 22,86% | 1139 | 11,63% | 1099 | 11,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1504 | 15,36% | 852 | 8,70% | 652 | 6,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,26% | 11 | 0,11% | 14 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 1,03% | 55 | 0,56% | 46 | 0,47% |
9 | STRATA II | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019