Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 9791 | 99,99% | 4966 | 50,71% | 4825 | 49,27% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019