Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 3242 | 33,11% | 2554 | 26,08% | 688 | 7,03% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2267 | 23,15% | 123 | 1,26% | 2144 | 21,90% |
4 | ANAK | 4000 | 40,85% | 2156 | 22,02% | 1844 | 18,83% |
5 | MENANTU | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
6 | CUCU | 89 | 0,91% | 50 | 0,51% | 39 | 0,40% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% | 7 | 0,07% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 156 | 1,59% | 71 | 0,73% | 85 | 0,87% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 25 | 0,26% | 10 | 0,10% | 15 | 0,15% |
JUMLAH | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9792 | 100,00% | 4967 | 50,73% | 4825 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019